产地类别 | 进口 |
---|
日本TOHNICHI东日扭力测试仪TDT600CN3/TDT600CN3
日本TOHNICHI东日扭力测试仪TDT600CN3/TDT600CN3
模型 | 扭矩范围 | 有效 | 整体 | 重量 | 标准辅助部件 | 互换性的头 | ||||
zui少zui大。 | 精度 | |||||||||
型号 | kgf. cm | kgf. cm | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||||
CEM10N3X8D | 2-10 | 20-100 | 0.01 | 0.1 | 208 | 212 | 0.46 | QH8D | 蓄电池充电器BC-3-100 100V 或 BC-3-200 220V | SH, rh, qh, hh 8D |
CEM20N3X10D | 4-20 | 40-200 | 0.02 | 0.2 | 217 | 214 | 0.47 | QH10D | SH, rh, qh, hh, DH 10D | |
CEM50N3X12D | 10-50 | 100-500 | 0.05 | 0.5 | 254 | 282 | 0.58 | QH12D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh 12D | |
CEM100N3X15D | 20-100 | 200-1000 | 0.1 | 1 | 363 | 384 | 0.63 | QH15D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 15D | |
CEM200N3X19D | 40-200 | 400-2000 | 0.2 | 2 | 467 | 475 | 0.78 | QH19D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 19D | |
CEM360N3X22D | 72-360 | 720-3600 | 0.4 | 4 | 722 | 713 | 1.13 | QH22D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 22D | |
CEM500N3X22D | 100-500 | 10-50 | 1 | 0.05 | 910 | 949 | 4.0 | |||
CEM850N3X32D | 170-850 | 17-85 | 1 | 0.1 | 1398 | 1387 | 5.14 | QH32D | SH, rh, qh 32D |
1. 公尺模型是nemed '- M', 即CEM10N3X8D-M 为
2. 美国模型被命名'- I' 或'- F', 即CEM20N3X10D-I 为36-180 ,
CEM360N3X22D-F 为52-260
附 注1:全长是本体长度
注2:不能使用PH可换头
注3:简单统计处理请利用DFS
注4:红外线输出请参照R-DT100-3
注5:选购可换头
模型 | 扭矩范围 | 有效 | 整体 | 重量 | 标准辅助部件 | 互换性的头 | ||||
zui少zui大。 | 精度 | |||||||||
型号 | kgf. cm | kgf. cm | 毫米 | 毫米 | 公斤 | |||||
CEM10N3X8D | 2-10 | 20-100 | 0.01 | 0.1 | 208 | 212 | 0.46 | QH8D | 蓄电池充电器BC-3-100 100V 或 BC-3-200 220V | SH, rh, qh, hh 8D |
CEM20N3X10D | 4-20 | 40-200 | 0.02 | 0.2 | 217 | 214 | 0.47 | QH10D | SH, rh, qh, hh, DH 10D | |
CEM50N3X12D | 10-50 | 100-500 | 0.05 | 0.5 | 254 | 282 | 0.58 | QH12D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh 12D | |
CEM100N3X15D | 20-100 | 200-1000 | 0.1 | 1 | 363 | 384 | 0.63 | QH15D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 15D | |
CEM200N3X19D | 40-200 | 400-2000 | 0.2 | 2 | 467 | 475 | 0.78 | QH19D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 19D | |
CEM360N3X22D | 72-360 | 720-3600 | 0.4 | 4 | 722 | 713 | 1.13 | QH22D | SH, rh, qh, rqh, HH, dh, fh 22D | |
CEM500N3X22D | 100-500 | 10-50 | 1 | 0.05 | 910 | 949 | 4.0 | |||
CEM850N3X32D | 170-850 | 17-85 | 1 | 0.1 | 1398 | 1387 | 5.14 | QH32D | SH, rh, qh 32D |
1. 公尺模型是nemed '- M', 即CEM10N3X8D-M 为
2. 美国模型被命名'- I' 或'- F', 即CEM20N3X10D-I 为36-180 ,
CEM360N3X22D-F 为52-260
附 注1:全长是本体长度
注2:不能使用PH可换头
注3:简单统计处理请利用DFS
注4:红外线输出请参照R-DT100-3
注5:选购可换头
产品特点:
日本东日数显式扭力扳手CEM100N3X15D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|