产地类别 | 进口 |
---|
日本SPOTRON笔式条码扫描仪BR-730 RS/BR-530 AV
日本SPOTRON笔式条码扫描仪BR-730 RS/BR-530 AV
笔式条码记录仪
BR系列
由于它是一支笔,结构紧凑,重量轻,价格低,并
兼容多种兼容型号,因此您可以
轻松地在个人电脑上输入条形码。
■功能的超薄机身冷凝 | ||||
| ||||
基本规格 | BR-730 RS | BR-530英国 | BR-530 AV |
解码器 | 内置 | ||
光源 | 红色LED(660 nm) | ||
决议 | 0.14毫米 | ||
扫描速度 | 8到80厘米/秒 | ||
操作角度 | 90° - 45° | ||
阅读深度 | 0到1.8毫米 | ||
PCS值 | 0.6以上(白色反射率85%以上) | ||
阅读代码 | JAN,EAN,UPC,ITF(交错2of5),NW-7,CODE39,CODE93,CODE128 | ||
读取的位数 | JAN,EAN = 8,13位,UPC = 7,13-位ITF(交叉存取2Of5)= 4〜48 | ||
阅读确认 | 正面读数显示LED(绿色),定期读取蜂鸣器声音,低电量显示LED(仅限BR-730 RS) | ||
功能· | 条码菜单表系统 | ||
国米 | RS-232C | USB Ver1.1 | 键盘DOS / V, |
连接器 | D-Sub 9 * 1 | USB(Type A) | Mini Din 6P |
电缆 | φ3.8×1 m | φ3.8×1.5 m | φ3.8×1 m |
电源 |
| DC + 5V(±10%) | |
电流消耗 |
| 44 mA(读数时zui大) | |
重量 | 110克(含电池) | 65克(包括电缆和连接器) | |
工作温度 | 0°C至+ 45°C(20至80%RH,非冷凝) | ||
存储温度 | -20°C至+ 70°C(10至90%RH非冷凝) | ||
标准价格(含税) | 48,600 | 42,120 |
* 1 | 连接器形状是D-Sub 9。除此之外,还请的WindowsCE和PC-98注。 |