详情介绍
RIKEN/ASAHI理研NO.3偏心检测仪型 NO.2型
RIKEN/ASAHI理研NO.3偏心检测仪型 NO.2型
偏心検査器 標準形 | 【stock 53】 |
ダイヤルスタンドは付属しますが?ダイヤルゲージは付いていません?
型号 | 長 | 幅 | 高 | 中心移动 距离 | 中心距离 | 平行度 (μm) | 中心 | 质量(kg) |
750 | 115 | 130 | 150 | 400 | 5 | MT-2 | 48 | |
No.2 | 1270 | 185 | 290 | 240 | 800 | 8 | MT-2 | 150 |
No.3 | 2000 | 220 | 300 | 300 | 1200 | 15 | MT-3 | 370 |
偏心检查器(P型)
型号: P-1 P-2 P-3
偏心检查器(规范型)
型号: NO.2 NO.3
精密V型枕
B级精度 平行度 90度角度0.005mm
B级精度 平行度 90度角度 0.01mm
详细规格
型 号 | 长×宽×高 | 顶针距离 | 中心高 | 平行度 |
P﹣1 | 380×80×60 | 0-150 | 110 | 0.005 |
P﹣2 | 420×80×70 | 0-200 | 110 | 0.008 |
P﹣3 | 530×80×88 | 0-300 | 110 | 0.015 |
| ||||||||||||||||||||||||
測定物にセンター穴が無い場合に、ご使用ください。 V溝には超硬チップが付いていますので、V溝の損傷がありません。 | ||||||||||||||||||||||||
|
RIKEN日本理研P-1偏心检测仪同心度测试仪
偏心检查器(P型)
型号: P-1 P-2 P-3
偏心检查器(规范型)
型号:P-1 P-2 P-3
精密V型枕
B级精度 平行度 90度角度0.005mm
B级精度 平行度 90度角度 0.01mm
详细规格
型 号 | 长×宽×高 | 顶针距离 | 中心高 | 平行度 |
P﹣1 | 380×80×60 | 0-150 | 110 | 0.005 |
P﹣2 | 420×80×70 | 0-200 | 110 | 0.008 |
P﹣3 | 530×80×88 | 0-300 | 110 | 0.015 |
留言询价