详情介绍
RIKEN/ASAHI理研偏心检查器P-3同心度仪
RIKEN/ASAHI理研偏心检查器P-3同心度仪
偏心检查器(P型)
型号: P-1 P-2 P-3
偏心检查器(规范型)
型号: NO.2 NO.3
精密V型枕
B级精度 平行度 90度角度0.005mm
B级精度 平行度 90度角度 0.01mm
详细规格
型 号 | 长×宽×高 | 顶针距离 | 中心高 | 平行度 |
P﹣1 | 380×80×60 | 0-150 | 110 | 0.005 |
P﹣2 | 420×80×70 | 0-200 | 110 | 0.008 |
P﹣3 | 530×80×88 | 0-300 | 110 | 0.015 |
| ||||||||||||||||||||||||
測定物にセンター穴が無い場合に、ご使用ください。 V溝には超硬チップが付いていますので、V溝の損傷がありません。 | ||||||||||||||||||||||||
|
RIKEN日本理研P-1偏心检测仪同心度测试仪
偏心检查器(P型)
型号: P-1 P-2 P-3
偏心检查器(规范型)
型号:P-1 P-2 P-3
精密V型枕
B级精度 平行度 90度角度0.005mm
B级精度 平行度 90度角度 0.01mm
详细规格
型 号 | 长×宽×高 | 顶针距离 | 中心高 | 平行度 |
P﹣1 | 380×80×60 | 0-150 | 110 | 0.005 |
P﹣2 | 420×80×70 | 0-200 | 110 | 0.008 |
P﹣3 | 530×80×88 | 0-300 | 110 | 0.015 |
留言询价