详情介绍
日本TEAC 圧縮型传感器TC-MFSR(T)-G
日本TEAC 圧縮型传感器TC-MFSR(T)-G
日本TEAC 圧縮型传感器TC-MFSR(T)-G
型番 | 単位 | 定格容量 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-MFSR(T)-G | ![]() | N | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
kN | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
定格容量 | 固有振動数 | 質量(約) | |
---|---|---|---|
20N | 2.04kgf | 23kHz | 2g |
50N | 5.1kgf | 23kHz | 2g |
型名 | TC-MFSR(T)-G |
---|---|
許容過負荷 | 120% R.C. |
定格出力 | 約1mV/V±30% |
非直線性 | 0.5% R.O. |
ヒステリシス | 0.5% R.O. |
繰り返し性 | 0.3% R.O. |
許容印加電圧 | 6V |
入力端子間抵抗 | 350 ± 20 Ω |
出力端子間抵抗 | 350 ± 20 Ω |
絶縁抵抗 | 1000M Ω以上 |
補償温度範囲 | 0 ~ 60℃ |
許容温度範囲 | -10 ~ 80℃ |
零点温度影響 | 2% R.O./10℃ |
出力の温度影響 | 1% R.C./10℃ |
ケーブル | φ2、6芯シールド ロボットケーブル 3m 直結先端バラ |
本体材質 | ベリリウム銅 |
TEDS対応 | 本体内蔵 |
環境対応 | RoHS/REACH |
引張・圧縮・防爆ロードセル
- 製品一覧から探す
- 容量・精度から探す
- 用途・使用例から探す
引張・圧縮型 TUシリーズ
型番 | 特長 | 容量 | |
---|---|---|---|
TU-QR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | センターホール型・薄型・せん断型 | 50N~2kN |
TU-BR-G RoHS対応 | ![]() | 小型・高精度・高出力・S字型 | 200N~20kN |
TU-CR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・高出力・ビーム型 | 50N~2kN |
TU-GR-G RoHS対応 | ![]() | 薄型・せん断型・センターホール型 | 5kN~1000kN |
TU-NR-C-G RoHS対応 | ![]() | 薄型気密構造・小型・計量・コネクタタイプ | 1kN~200kN |
TU-MXR2(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・低容量 | 10N~500N |
TU-PGRS-G RoHS対応 | ![]() | 高精度・密封構造・高安定性 ≪特許取得品 特許No,2515645≫ | 100N~20kN |
TU-PGRH-G RoHS対応 | ![]() | 超高精度型、密封構造、通電特性と温度特性に高い安定性、受注生産 | 200N~5kN |
TU-UJ-G RoHS対応 | ![]() | 同軸ビーム型・微小荷重・高精度・汎用 | 1N~20N |
ページの先頭へ
圧縮型 TCシリーズ
型番 | 特長 | 容量 | |
---|---|---|---|
TC-AR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・軽量・耐食性・ローコスト | 20kN~200kN |
TC-ER-G RoHS対応 | ![]() | 普及型・計装用 | 5kN~500kN |
TC-FR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・軽量・耐食性・ローコスト | 500N~20kN |
TC-KR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型、センターホール型、圧入・カシメにzui適 | 5kN~300kN |
TC-XR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型、センターホール型、圧入・カシメにzui適 | 20kN~300kN |
TC-MR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・軽量・取付け簡単 | 5kN~20kN |
TC-LPR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 薄型、ロードボタン取り外し可能 | 500N~3kN |
TC-SR | ![]() | 超小型・薄型 | 5kN~10kN |
TC-SR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 超小型・軽量、薄型、低容量 | 5N~2kN |
TC-NSR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・軽量・取付けネジ穴 | 1kN~2kN |
TC-NSRSP(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・軽量、高精度、取付けネジ穴 | 50N~500N |
TC-USR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 超低容量・ストッパー付き・ネジ穴・低温度影響 | 0.5N~2kN |
TC-MFSR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型、面受け | 20N~50N |
TC-WAR-G RoHS対応 | ![]() | 防水構造(JIS C0920に適応)・不活性ガス封入構造 | 500N~200kN |
TC-BSR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 高荷重 10kN~50kN、低価格、小型(高さ10mm) | 10kN~50kN |
ページの先頭へ
引張型 TTシリーズ
型番 | 特長 | 容量 | |
---|---|---|---|
TT-FR(T)-G TEDS対応 RoHS対応 | ![]() | 小型・軽量・耐食性 | 500N~10kN |
TT-GR-G RoHS対応 | ![]() | 普及型・高出力型・計装 | 2kN~50kN |
TT-WAR-G RoHS対応 | ![]() | 防水構造(JIS C0920に適合) | 500N~20kN |
防爆用ロードセル
型番 | 特長 | 容量 | |
---|---|---|---|
TU-PAR | ![]() | 型式検定合格番号 第TC19130号 | 500N~20kN |
留言询价