日本SATO佐藤 7540-00精密毛发温湿度计
日本SATO佐藤 7540-00精密毛发温湿度计
日本SATO佐藤 7540-00精密毛发温湿度计
日本SATO佐藤 7540-00精密毛发温湿度计
型号 | 7540-00型毛发温湿度计 | 7542-00高级温湿度计 | 7562-00型温湿度计 | PC-5000TRHII(1050-00)型数显温湿度计 |
功能 | 湿度采用人类毛发传感器,温度采用玻璃温度计 | 湿度采用人类毛发传感器,温度采用热敏电阻 | 湿度采用合成毛发传感器,湿度采用玻璃温度计 |
|
测量范围 | 湿度 20~100%rh 温度 -10~50℃ | 湿度 20~100%rh 温度 0~50℃ | 湿度20~99%rh 温度-10~50℃ | 内置探头0~50℃(温度) 25~94%rh(湿度) |
zui小刻度 | 湿度:1% 温度:2℃ | 湿度:2% 温度:0.1℃ | 湿度:1% 温度:2℃ | 湿度:1% 温度:1℃ |
测定精度 | 湿度±3%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±5%rh) 温度±2℃ | 湿度±4%rh(40~80%rh at 15~25℃、其它±7%rh) 温度±1℃(at 0~40℃、其它±2℃) | 湿度±4%rh(30~80%rh , 15~25℃)其它±8%rh以内)温度±2℃ 湿度1%rh 温度2℃ | 温度±1℃(0~40℃) 其它±2℃ 湿度 ±5%rh(40~80%rh at 15~40℃) |
尺寸.重量 | φ150×(D)40mm 约280g | φ135×(D)33mm 约230g | φ95×(D)18mm 约100g | (W)98×(H)107×(D)20mm 約135g
|
*日本SATO佐藤HIGHEST I表盘式温湿度计7540-00
測定範囲 | 湿度 20~100% rh 温度 -10~50℃ |
測定精度 | 湿度±3% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±5% rh) 温度±2℃ |
寸法?質量 | φ150×(D)40mm 約280g |
入 数 | 1×30カートン入 |